Tissu de fibre de verre résistant à la chaleur, revêtu de PTFE, à mailles ouvertes
Mode de paiement : Lettre de crédit (L/C), virement bancaire (T/T)
Commande minimale : 100 mètres carrés
Port : NINGBO, SHANGHAI
- Aperçu
- Produits recommandés
| Structure : | Convoyeur à bande |
| Lieu d'origine : | Chine |
| Type de marketing : | Produit ordinaire |
| Composants principaux : | Autre |
| Industries concernées : | Usine de fabrication, usine de nourriture et de boissons, énergie et mines |
| Emplacement du showroom : | Aucun |
| Condition : | Neuf |
| Caractéristique du matériau : | Résistant à la chaleur |
| Nom de marque : | Grand |
| Puissance : | Selon la machine |
| Dimension (L*W*H): | Sur mesure |
| Garantie : | Indisponible, autre |
| Rapport d'essai de la machinerie : | Non Disponible |
| Vidéo de contrôle sortant : | Fourni |
| Garantie des composants principaux : | 1 an |
| Couleur : | brun, noir et blanc, ou sur mesure |
| Épaisseur : | 0,08–1,0 mm |
| Température de fonctionnement : | −70 à 260 degrés Celsius |
| Largeur maximale : | 4000mm |
| Longueur : | Sur mesure |
| Service après garantie : | Pas de service |
| Emplacement du service local : | Aucun |
| Matériau : | Fibre de verre |
| Tension : | Selon la machine |
| Largeur ou diamètre : | 0,08–1,0 mm |
| Certification : | Disponible |
| Unités de vente : | mètre carré |
| Type d’emballage : | Enroulé dans un sac en plastique puis emballé dans des cartons ou sur des palettes |
Notre tissu en fibre de verre enduit utilise la meilleure fibre de verre comme matériau de tissage afin de produire un tissu de base en fibre de verre de haute qualité, puis est recouvert de résine PTFE, ce qui permet d’obtenir diverses toiles résistantes aux hautes températures en PTFE, disponibles dans différentes épaisseurs et largeurs. Il est largement utilisé dans de nombreux domaines tels que l’aéronautique, l’alimentaire, la chimie, l’électronique, l’isolation, la construction, les meules abrasives et la mécanique, entre autres. Il peut être fabriqué dans différentes épaisseurs, largeurs et couleurs.