Brat oscailte de ghlasfheirme le clúdach PTFE a fheictear teasa
Cineál Íocaíochta: L/C, T/T
Orduíochtaí Is Ísle: 100 méadar cearnach
Calafort: NINGBO, SHANGHAI
- Achoimre
- Táirgí Molta
| Struchtúr: | Conair-chruach |
| Áit Tionscnaimh: | An tSín |
| Cineál Margaíochta: | Táirge gnáth |
| Choimpiunacha Thuirbheala: | Eile |
| Bainistíocht Aplaca: | Plandáil tháirgeachta, Tionscadal Bia agus Deoch, Fuinnseog agus Mianráis |
| Suíomh Taispeántais: | Gan bhéal |
| Staid: | Nua |
| Gnéithe an Mhatairiala: | An-dathúil |
| Ainm Branda: | Mór |
| Cumhacht: | De réir an mhaisín |
| Tá an méid seo a leanas: | Saincheaptha |
| Barántas: | Ní fheictear, eile |
| Tuarascál Tástála Mhachanaimh: | Níl ar fáil |
| Físeán seiceáil-amach: | Soláthartha |
| Comhlacht Gairid ar Choimpiunacha Thuirbheala: | 1 Bliain |
| Dath: | dubh, donn agus bán, nó is féidir é a chustamú |
| Tiomchán: | 0.08–1.0 mm |
| Teocht oibre: | −70–260 céim Chélsius |
| Meadhachán uafás: | 4000mm |
| Fad: | Saincheaptha |
| Seirbhís i ndiaidh an Chomhionannachta: | Níl seirbhís |
| Suíomh Sheirbhíse Áitiúil: | Gan bhéal |
| Ábhar: | Fibre-glas |
| Foltáin: | De réir an mhaisín |
| Leithead nó Trastomhas: | 0.08–1.0 mm |
| Teastas: | Ar fáil |
| Aonaid Díol: | cearnóg Metre |
| Cineál Pacáiste: | Róláilte i mbagáin plastaic agus isteach i bocsaí cartón nó ar phailéidí |
Úsáideann ár gcríochnú le glasfheirgeadh an glasfheirgeadh is fearr mar mhatéar d’fheirgheáil chun é a dhéanamh ina chúlchéad glasfheirgeadh ar ardchaighdeán, agus an réisin PTFE a chur air, ag déanamh é ina chuid éagsúla de chuidí PTFE a bhfuil tuirseacht ar teocht ard acu le torthaí éagsúla agus leithead éagsúla. Úsáidtear é go forleathan i réimsí éagsúla amhail aerphlé, bia, ceimiceáin, leictreonaicí, insiléireacht, tógáil, rothanna sáithithe, meicniúil srl. Is féidir é a dhéanamh i dtorthaí éagsúla, i leithead éagsúla agus i dteinteanna éagsúla.