- Gambaran Keseluruhan
- Produk yang Disyorkan
Kami menggunakan alat tenun rapier kelas tinggi buatan Jerman Dornier, mesin pengisi dan penggulung benang buatan Jerman Karl Mayer, mesin penggulung, mesin penggulung bahagian automatik 4.6 m, dan alat tenun jet udara 3.4 m, dsb. Semua jentera ini merupakan yang terbaik di dunia. Dengan jentera-jentera ini, kami menghasilkan pelbagai jenis kain fiberglass: anyaman leno, anyaman biasa, anyaman twill, anyaman satin, dan jaringan yang diperbuat daripada gentian fiberglass tunggal atau berganda (G37, G75, G150, B150, BC150, E225, E110, D450, D900). Lebar maksimum kain ini boleh mencapai 4.4 m.
Ketebalan berkisar antara 0.05 mm hingga 1.2 mm, dan beratnya berkisar antara 24 g/m² hingga 2000 g/m². Kain-kain ini sesuai untuk salutan PTFE, PVA, PU dan gel silika.
Produk kami terutamanya merangkumi fabrik asas untuk bahan membran, PTFE, PVC, PE, PU, gel silika, tali sawat, dan FRP (Plastik Berpenguat Fiberglass). Produk-produk ini boleh digunakan dalam tirai, bahan membran struktur, tali sawat, skrin projeksi, kain iklan, kain kotak lampu, kain teduh, kain penapis, siling lembut, peralatan sukan, dan kapal layar, dsb.
| Spesifikasi | Jenis Yam (Lurus × Rentas) | Ketumpatan Lurus/Rentas (akar/cm) | Ketebalan(mm) | Berat (g/m²) | Lebar (m) |
| 2116 | E225 1/0 IZ / E225 1/0 IZ | 23.6/23.2 | 0.095 | 105 | 0.9-3.4 |
| 128-1(J) | E225 1/3 3.8S / E225 1/3 3.8S | 16.8/12.8 | 0.175 | 200 | 0.9-3.4 |
| 128-2(J) | G150 1/2 3.8S / G150 1/2 3.8S | 16.8/12.8 | 0.175 | 200 | 0.9-3.4 |
| 7628 | G75 1/0 0.7Z / G75 1/0 0.7Z | 17.3/13 | 0.18 | 210 | 0.9-3.4 |
| 7628T | G150 1/2 2.5S / G75 1/0 0.7Z | 17.3/13 | 0.18 | 210 | 0.9-3.4 |
| 7628TT ((1528) | G150 1/2 2.5S / G150 1/2 2.5S | 17.3/13 | 0.18 | 210 | 0.9-4.2 |
| 5430T | G150 1/2 2.5S / G75 1/0 0.7Z | 17.3/13 | 0.17 | 180 | 0.9-3.4 |
| 7630 | G150 1/2 2.5S / G67 1/0 0.7Z | 17.3/13 | 0.21 | 220 | 0.9-3.4 |
| 7638 | G75 1/0 0.7Z / G37 1/0 0.7Z | 17.3/10 | 0.26 | 255 | 0.9-3.4 |
| 7638T | G150 1/2 2.5S / G75 1/2 2.75S | 17.3/10 | 0.26 | 255 | 0.9-3.4 |
| 7508 | G150 1/2 2.5S / G75 1/0 0.7Z | 8/14/ | 0.15 | 255 | 0.9-3.4 |
| 141 | G75 1/2 2.75S / G75 1/2 2.75S | 12.5/8.5 | 0.28 | 285 | 0.9-3.4 |
| 141A | G75 1/2 2.75S / G37 1/0 0.7Z | 12.6/8.2 | 0.28 | 285 | 0.9-3.4 |
| 7513 | G150 1/2 2.5S / G75 1/0 0.7Z | 9/10 | 0.14 | 130 | 0.9-3.4 |
| 513 | G150 1/2 0.7Z / G37 1/0 0.7Z | 9/9 | 0.2 | 183 | 0.9-3.4 |
| G150 1/0 0.7Z / G75 1/0 0.7Z | 16/9.6 | 0.12 | 0.9-3.4 | ||
| G150 1/0 0.7Z / G75 1/0 0.7Z | 8/16 | 0.12 | 112 | 0.9-3.4 | |
| 713 | G75 1/2 2.5S / G37 1/0 0.7Z | 9/9 | 0.26 | 255 | 0.9-3.4 |
| 3228 | G75 1/0 0.7Z / G75 1/0 0.7Z | 12.5/11 | 0.12 | 160 | 0.9-3.4 |
| 3020 | G150 1/2 2.5S / G37 1/0 0.7Z T5 | 12/8 | 0.2 | 195 | 0.9-3.4 |
| 3020 | G150 1/2 2.5S / G37 1/0 0.7Z T5 | 12/8 | 0.2 | 195 | 0.9-3.4 |
| 3228T | G150 1/0 0.7Z / G75 1/0 0.7Z | 12.5/11 | 0.12 | 160 | 0.9-3.4 |
| 7620 | G150 1/2 2.5S / G75 1/0 2.75S | 17.3/12 | 0.2 | 200 | 0.9-3.4 |
| 7632 | G150 1/2 2.5S / G75 1/0 0.7Z | 17.3/13.5 | 0.2 | 210 | 0.9-3.4 |
| 532 | G150 1/2 2.5S / G37 1/0 0.7Z | 17.3/13.2 | 0.26 | 300 | 0.9-3.4 |
| 7528 | G75 1/2 2.75S / G37 1/0 0.7Z | 45944 | 0.28 | 330 | 0.9-3.4 |
| 7581 | G75 1/0 0.7Z / G37 1/0 0.7Z | 57/54/in | 0.24 | 300 | 0.9-3.4 |
| 5426 ((J) | G75 1/2 2.75S / G37 1/0 0.7Z | 45883 | 0.26 | 300 | 0.9-3.4 |
| H250 | G75 1/2 2.75S / G75 1/2 2.75S | 13/8.4 | 0.25 | 291 | 0.9-4.2 |
| H250 ((J) | G150 2/2 3.8S / G150 2/2 3.8S | 12.8/8.4 | 0.25 | 290 | 0.9-4.2 |
| 7530 | G75 1/2 2.75S / G75 1/2 2.75S | 46004 | 0.3 | 340 | 0.9-4.2 |
| 7533 | G75 1/2 2.75S / G75 1/3 2.75S | 12/8.5 | 0.33 | 340 | 0.9-4.2 |
| 0.34# ((J) | DE75 1/3 3.3S / DE75 1/3 3.3S | 24.5/21 (25) | 0.34 | 370 | |
| 0.45# (J) | DE75 2/2 3.8S / DE75 2/2 3.8S | 24.5/19.5 (25) | 0.45 | 500 | |
| 0.4(J) | BC150 4/2 3.8S / BC150 4/2 3.8S | 24.5/19.5 (25) | 0.45 | 500 | 3.3/4.2 |
| 7534(H350) | G75 1/3 2.75S / G75 1/3 2.75S | 10/8.2 | 0.34 | 370 | 0.9-3.55 |
| 3732 | G37 1/0 0.7Z / G37 1/0 0.7Z | 17.3/14 | 0.4 | 430 | 0.9-3.55 |
| 3732T | G75 1/2 2.75S / G37 1/0 0.7Z | 17.3/14 | 0.4 | 430 | 0.9-3.55 |
| 3730 | G37 1/2 2.75S / G37 1/3 2.75S | 5*2/7 | 0.6 | 560 | 0.9-3.55 |
| 3740 | G37 1/2 2.75S / G37 1/2 2.75S | 17.3/14 | 0.4 | 430 | 0.9-3.55 |
| EPC500 | G75 1/3 2.75S / G75 1/3 2.75S | 17/7.8 | 0.46 | 505 | 0.9-3.55 |
| EPC500(J) | G150 1/6 1.5S /G150 1/6 1.5S | 16/8.4 | 0.46 | 500 | 0.9-3.55 |
| 3750 | G37 1/3 2.75S /G37 1/2 2.75S | 8/8 | 0.5 | 550 | 0.9-3.55 |
| 3755 | G37 1/3 2.75S /G37 1/3 2.75S | 8/7 | 0.55 | 630 | 0.9-3.55 |
| 3760 | G37 1/3 2.75S /G37 1/4 2.75S | 45876 | 0.55 | 750 | 0.9-3.55 |
| 3770 | G37 1/4 2.75S /G37 1/4 2.75S | 8/5.2 | 0.6 | 744 | 0.9-3.55 |
| 690 | G37 1/3 2.75S /G37 1/3 2.75S | 9/8 | 0.65 | 690 | 0.9-3.55 |
| 3770A | G37 1/3 2.75S /G37 1/5 2.75S | 45906 | 0.8 | 820 | 0.9-3.55 |
| 3775 | G37 1/3 2.75S /G37 1/5 2.75S | 45875 | 0.7 | 730 | 0.9-3.55 |
| 3783 | G37 1/0 0.7Z /G37 1/0 0.7Z | 21/19 | 0.48 | 556 | 0.9-3.55 |
| 3784 | G37 1/4 2.75S /G37 1/5 2.75S | 45875 | 0.8 | 850 | 0.9-3.55 |
| 3784A | G37 1/3 2.75S /G37 1/2 2.75S | 15/15 | 0.55 | 800 | 0.9-3.55 |
| 3786A | G37 1/3 2.75S /G37 1/3 2.75S | 15/15 | 1.2 | 1200 | 0.9-3.55 |
| 3788A | G37 1/4 2.75S /G37 1/5 2.75S | 15/15 | 1.5 | 850 | 0.9-3.55 |
| 3788 | G37 1/4 2.75S /G37 1/4 2.75S | 18/13.2 | 1.6 | 1700 | 0.9-3.55 |
| 3788B | G37 1/4 2.75S /G37 1/4 2.75S | 18/14.2 | 1.65 | 1750 | 0.9-3.55 |
| 0620A | G75 1/3 2.75S /H25 1/0 0.7Z | 15/15 | 0.45 | 620 | 0.9-3.55 |
| 620 | G75 1/3 2.75S / G75 1/3 2.75S | 15/15 | 0.45 | 620 | 0.9-3.55 |
| 06/55 | G75 1/3 2.75S/G37 1/2 2.75S | 11/6.5 | 0.55 | 405 | 0.9-3.55 |
| EWF600A | 12.534 / 12.534 | 20/20 | 0.6 | 600 | 0.9-3.55 |
| EW360 | 300Tex / 300Tex | 45814 | 0.36 | 360 | 0.9-3.55 |
| EW360A | 300Tex / 300Tex | 45814 | 0.38 | 360 | 0.9-3.55 |
| EW300 | 200Tex / 200Tex | 45876 | 0.3 | 300 | 0.9-3.55 |
| EW300A | 200Tex / 200Tex | 45876 | 0.3 | 300 | 0.9-3.55 |
Kami menawarkan harga yang munasabah dan perkhidmatan yang cemerlang serta telah menubuhkan perkongsian jangka panjang dengan banyak syarikat. Kami dengan hangatnya menjemput anda melawat kami dan mengadakan rundingan perniagaan.