قماش ألياف زجاجية منسوج بنسيج عادي
نوع الدفع: اعتماد مستندي (L/C)، تحويل بنكي (T/T)
الميناء: نينغبو شانغهاي
اللون: أبيض
- نظرة عامة
- المنتجات الموصى بها
| التطبيق: | قماش الشبكة الزجاجية |
| العلاج السطحي: | مغلف بالسيليكون |
| نوع الخيط: | زجاج E |
| المحتوى القاعدي: | متوسطة |
| خدمة المعالجة: | التشكيل |
| مكان المنشأ: | زهيجيانغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | مذهل |
| الوزن: | ٢٠٠ جم/م²–١٢٠٠ جم/م² |
| العرض: | 1000 مم |
| نوع النسج: | نسج بسيط |
| درجة حرارة التحمل: | 280 |
| اللون: | أبيض |
| الشكل: | لفافة |
| طول اللفة: | وفقًا للمشتري |
| العينات: | متاحة |
| وحدات البيع: | كيلوجرام |
| نوع العبوة: | رُفّ الكرتون |
| مثال صوري: | ![]() |
وصف المنتج:
النسيج المتشابك هو قماش يتم تصنيعه عن طريق تشابك الخيوط، ويُستخدم بشكل رئيسي في عملية التصفيح اليدوي. يتراوح مواصفات النسيج المتشابك بين 200-1200 جم/م²، ويمكن أن تتراوح العرض من 10 إلى 320 سم. وطول اللفة يكون من 50 إلى 150 متر أو حسب طلب العملاء.
نوعها لديه زجاج E أو زجاج C. النسيج المتحرك متوافق مع العديد من الراتنجات، الألياف المتماسكة بشكل كثيف مما يؤدي إلى قوة عالية. إنه تعزيز عالي الأداء ويتم استخدامه على نطاق واسع في الإنتاج اليدوي والآلاتي ، مثل القوارب والسفن والطائرات وأجزاء السيارات.
ملكية:
القدرة الجيدة على التشكيل والقدرة على التجريف مما يجعل من السهل التسليم.
التواء الشقوق والجذور على خط متوازي وسطح مما يؤدي إلى توتر متساوٍ وقليل جداً من التواء.
خصائص ميكانيكية ممتازة
رطبة جيدة في الراتنج
المعلم التقني
| المواصفات | (تيكس) | قطر الألياف ((م)) | عدد الخيوط (جذر/سم) | الكتلة لكل وحدة مساحة (جم/م²) | مقاومة الكسر ((N) | القوام | ||||
| الخيوط الملفوفة | الخيوط المنسوجة | الخيوط الملفوفة | الخيوط المنسوجة | الخيوط الملفوفة | الخيوط المنسوجة | الخيوط الملفوفة | الخيوط المنسوجة | |||
| EWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 5.0 | 200±15 | 1300 | 1100 | نسج عادي |
| EWR300 | 300 | 300 | 13 | 13 | 5.0 | 4.0 | 300±15 | 1800 | 1700 | |
| EWR400 | 576 | 576 | 13 | 13 | 3.6 | 3.2 | 400±20 | 2500 | 2200 | |
| EWR500 | 900 | 900 | 17 | 17 | 2.9 | 2.7 | 500±25 | 3000 | 2750 | |
| EWR600 | 1200 | 1200 | 17 | 17 | 2.6 | 2.5 | 600±30 | 4000 | 3850 | |
| EWR800 | 2400 | 2400 | 24 | 24 | 1.8 | 1.8 | 800±40 | 4600 | 4400 | |
| CWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 6.0 | 200±15 | 1150 | 1000 | |
| CWR400 | 480 | 500 | 13 | 13 | 4.0 | 3.8 | 385±30 | 2000 | 2200 | |
| CWR600 | 1300 | 960 | 13 | 13 | 2.6 | 2.6 | 600±45 | 3500 | 3000 | |
| CWR800 | 2200 | 1760 | 13 | 13 | 2.0 | 2.0 | 810±40 | 4000 | 3600 | |
توفير ليف زجاجي منسوج على شكل خيوط سميكة، وألياف زجاجية منسوجة على شكل خيوط سميكة، وخيوط سميكة منسوجة، وقماش من الخيوط السميكة المنسوجة، وقماش الألياف الزجاجية، وقماش الألياف الزجاجية.
