Üvegszál sima kötésű szövet
Fizetési mód: átutalás (T/T), bankszámla (L/C)
Kikötő: NINGBO, SHANGHAI
Szín: Fehér
- Áttekintés
- Ajánlott termékek
| Alkalmazás: | Szivárványos háló anyag |
| Felületkezelés: | Szilíciummal bevont |
| Fonal típusa: | E-Glass |
| Lúgosságtartalom: | Közepes |
| Feldolgozás szolgáltatás: | Formázás |
| Származási hely: | Zhejiang, Kína |
| Márkanév: | Nagy |
| Súly: | 200 g/m²–1200 g/m² |
| Szélesség: | 1000mm |
| Szövés típusa: | Egyszerű összejtés |
| Álló hőmérséklet: | 280 |
| Szín: | Fehér |
| Alak: | Gödör |
| Kötél hossz: | vásárló szerint |
| Minták: | A rendelkezésre álló |
| Értékesítési egységek: | kilogramm |
| Csomagolás típusa: | karton paletta |
| Képpéldák: | ![]() |
Termékleírás:
A szövött roving egy olyan anyag, amelyet szálak szövése útján készítenek, és elsősorban manuális rétegképzéses eljáráshoz használják. A szövött roving megadott specifikációja 200-1200 g/m² között van, a szélesség 10-320 cm lehet. A tekercs hossza 50-150 m, vagy az ügyfél igénye szerint.
Típusa E-szivacs vagy c-szivacs. A hálózati vezeték sokféle rézből összegyűrhető, sűrűn igazított szálak miatt nagy erősséggel rendelkezik. Nagy teljesítményű erősítőanyag, amely széleskörben használatos kézi és gépi gyártásban, például hajók, tárolók, repülőgép- és autóalkatrészek esetén.
Tulajdonság:
Jó formázhatóság és drapálhatóság, amely könnyítéshez alkalmas.
Vonalzat és fellátás párhuzamos és síkos igazításban található, ami egyenletes feszültséget és minimális扭曲-t eredményez.
Kiváló mechanikai tulajdonságok
Jó áztatás részecskeanyagokban.
Technikai paraméter
| Specifikáció | Tex | Szállvány átmérő (um) | Szövet száma (darab/cm) | Felszíni tömeg (g/m²) | Törési erő (N) | Textúra | ||||
| Örvény szál | Kereszt szál | Örvény szál | Kereszt szál | Örvény szál | Kereszt szál | Örvény szál | Kereszt szál | |||
| EWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 5.0 | 200±15 | 1300 | 1100 | Egyszerű összefűzés |
| EWR300 | 300 | 300 | 13 | 13 | 5.0 | 4.0 | 300±15 | 1800 | 1700 | |
| EWR400 | 576 | 576 | 13 | 13 | 3.6 | 3.2 | 400±20 | 2500 | 2200 | |
| EWR500 | 900 | 900 | 17 | 17 | 2.9 | 2.7 | 500±25 | 3000 | 2750 | |
| EWR600 | 1200 | 1200 | 17 | 17 | 2.6 | 2.5 | 600±30 | 4000 | 3850 | |
| EWR800 | 2400 | 2400 | 24 | 24 | 1.8 | 1.8 | 800±40 | 4600 | 4400 | |
| CWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 6.0 | 200±15 | 1150 | 1000 | |
| CWR400 | 480 | 500 | 13 | 13 | 4.0 | 3.8 | 385±30 | 2000 | 2200 | |
| CWR600 | 1300 | 960 | 13 | 13 | 2.6 | 2.6 | 600±45 | 3500 | 3000 | |
| CWR800 | 2200 | 1760 | 13 | 13 | 2.0 | 2.0 | 810±40 | 4000 | 3600 | |
Üvegszál-szövött roving szállítása, üvegszál-szövött roving, szövött roving, szövött roving anyag, üvegszál-szövet, üvegszál-anyag.
