Lasikuituinen perusnippu -lasikuitukangas
Maksutapa: L/C, T/T
Satama: Ningbo, Shanghai
Väri: Valkoinen
- Yleiskatsaus
- Suositellut tuotteet
| Käyttösovellus: | Lasihilkkojälkeinen kanka |
| Pinnankäsittely: | Silikonipinnoitettu |
| Lankatyyppi: | E-ylly |
| Alkalipitoisuus: | Keskikoko |
| Käsittelypalvelu: | Muovaus |
| Alkuperämaa: | Zhejiang, Kiina |
| Merkkinimi: | Suuri |
| Paino: | 200 g/m²–1200 g/m² |
| Leveys: | 1000mm |
| Kudontatyyppi: | Yksinkertainen kanka |
| Käyttölämpötila: | 280 |
| Väri: | Valkoinen |
| Muoto: | Rulla |
| Koripituus: | käyttäjän mukaan |
| Näyteaineet: | Käytettävissä |
| Myyntiyksiköt: | kilogramma |
| Pakkaustyypit: | kartonkipalletti |
| Kuvaesimerkki: | ![]() |
Tuotekuvaus:
Kudottu kide on kangas, joka on valmistettu kietojen ristiinkudomalla ja sitä käytetään pääasiassa käsin tehtyihin käsittelyprosesseihin. Kudotun kiden paino vaihtelee 200–1200 g/m²:n välillä, leveys voi olla 10–320 cm. Rullapituus on 50–150 m tai asiakkaan toiveen mukaan.
Sen tyyppi on E-lasia tai C-lasia. Woven Roving on yhteensopiva monien hartsikoiden kanssa, jotka ovat tiheästi sijoitettuja kuituja, mikä antaa korkean lujuuden. Se on korkean suorituskykyn vahvistuslaite, jota käytetään laajalti käsityö- ja konevalmistuksessa, kuten veneissä, aluksissa, lentokoneissa ja autojen osissa.
Kiinteistö:
Hyvä muotti- ja liukennuskyky helpottaa käsittelyä.
Sekoitus ja juoksun liikkuminen rinnakkain ja tasaisesti, mikä johtaa tasaiseen jännitykseen ja hyvin vähään vääntymiseen.
Erinomaiset mekaaniset ominaisuudet
Hyvin kasettuna hartsissa.
Tekninen parametri
| Määritys | Tex | Kuitu halkaisijan (mm) | Kankaan tiukkuus (kudontaa/cm) | Pintayksikkömassa (g/m²) | Rikouskestävyys (N) | Rakenne | ||||
| Muut, joissa on vähintään 85 painoprosenttia | Kudotut lanat | Muut, joissa on vähintään 85 painoprosenttia | Kudotut lanat | Muut, joissa on vähintään 85 painoprosenttia | Kudotut lanat | Muut, joissa on vähintään 85 painoprosenttia | Kudotut lanat | |||
| EWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 5.0 | 200±15 | 1300 | 1100 | Yksinkertainen tiskiste |
| EWR300 | 300 | 300 | 13 | 13 | 5.0 | 4.0 | 300±15 | 1800 | 1700 | |
| EWR400 | 576 | 576 | 13 | 13 | 3.6 | 3.2 | 400±20 | 2500 | 2200 | |
| EWR500 | 900 | 900 | 17 | 17 | 2.9 | 2.7 | 500±25 | 3000 | 2750 | |
| EWR600 | 1200 | 1200 | 17 | 17 | 2.6 | 2.5 | 600±30 | 4000 | 3850 | |
| EWR800 | 2400 | 2400 | 24 | 24 | 1.8 | 1.8 | 800±40 | 4600 | 4400 | |
| CWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 6.0 | 200±15 | 1150 | 1000 | |
| CWR400 | 480 | 500 | 13 | 13 | 4.0 | 3.8 | 385±30 | 2000 | 2200 | |
| CWR600 | 1300 | 960 | 13 | 13 | 2.6 | 2.6 | 600±45 | 3500 | 3000 | |
| CWR800 | 2200 | 1760 | 13 | 13 | 2.0 | 2.0 | 810±40 | 4000 | 3600 | |
Toimitamme lasikuitukudottuja kuiturakenteita, lasikuitukuidun kudottuja rakoja, kudottuja rakoja, kudottuja rakokankaita, lasikuitukankaita ja lasikuitukangasta.
