Kain fiberglass tenunan polos
Jenis Pembayaran: L/C, T/T
Pelabuhan: NINGBO SHANGHAI
Warna: Putih
- Ikhtisar
- Produk yang Direkomendasikan
| Penerapan: | Kain anyaman serat kaca |
| Perlakuan Permukaan: | Berdilapisi Silikon |
| Jenis Benang: | Kaca E |
| Kandungan Alkali: | Sedang |
| Layanan Pengolahan: | Pengecoran |
| Tempat Asal: | Zhejiang, China |
| Nama Merek: | Besar |
| Berat: | 200 g/m²–1200 g/m² |
| Lebar: | 1000mm |
| Jenis Tenunan: | Anyaman datar |
| Suhu Tahan Panas: | 280 |
| Warna: | Putih |
| Bentuk: | Gulung |
| Panjang Gulungan: | sesuai dengan pembeli |
| Sampel: | Tersedia |
| Satuan Penjualan: | kilogram |
| Jenis Kemasan: | pallet Karton |
| Contoh Gambar: | ![]() |
Deskripsi produk:
Woven roving adalah kain yang dibuat dengan menganyam roving dan terutama digunakan untuk proses hand lay up. Woven roving memiliki spesifikasi berkisar antara 200-1200g/m2, lebar dapat dari 10-320cm. Panjang gulungan adalah 50-150m atau sesuai permintaan pelanggan.
Jenisnya ada kaca E atau C. Roving Anyaman kompatibel dengan banyak resin, serat yang rapi menghasilkan kekuatan tinggi. Ini adalah penguat kinerja tinggi dan digunakan secara luas dalam produksi tangan dan mesin, seperti kapal, tangki, pesawat, dan suku cadang otomotif.
Milik:
Kemampuan cetak dan kelenturan yang baik membuat penanganan lebih mudah.
Roving warp dan weft disusun secara paralel dan datar sehingga menghasilkan tegangan yang merata dan sangat sedikit putaran.
Sifat Mekanik yang Sangat Baik
Penyerapan yang baik dalam resin.
Parameter teknis
| Spesifikasi | Tekstur | Diameter serat (um) | Jumlah benang (akar/cm) | Massa per satuan luas (g/m²) | Kekuatan tarik (N) | Tekstur | ||||
| Benang lilit | Benang weft | Benang lilit | Benang weft | Benang lilit | Benang weft | Benang lilit | Benang weft | |||
| EWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 5.0 | 200±15 | 1300 | 1100 | Tenunan polos |
| EWR300 | 300 | 300 | 13 | 13 | 5.0 | 4.0 | 300±15 | 1800 | 1700 | |
| EWR400 | 576 | 576 | 13 | 13 | 3.6 | 3.2 | 400±20 | 2500 | 2200 | |
| EWR500 | 900 | 900 | 17 | 17 | 2.9 | 2.7 | 500±25 | 3000 | 2750 | |
| EWR600 | 1200 | 1200 | 17 | 17 | 2.6 | 2.5 | 600±30 | 4000 | 3850 | |
| EWR800 | 2400 | 2400 | 24 | 24 | 1.8 | 1.8 | 800±40 | 4600 | 4400 | |
| CWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 6.0 | 200±15 | 1150 | 1000 | |
| CWR400 | 480 | 500 | 13 | 13 | 4.0 | 3.8 | 385±30 | 2000 | 2200 | |
| CWR600 | 1300 | 960 | 13 | 13 | 2.6 | 2.6 | 600±45 | 3500 | 3000 | |
| CWR800 | 2200 | 1760 | 13 | 13 | 2.0 | 2.0 | 810±40 | 4000 | 3600 | |
Menyediakan serat kaca anyaman berkecepatan tinggi, serat kaca anyaman berkecepatan tinggi, anyaman berkecepatan tinggi, kain anyaman berkecepatan tinggi, kain fiberglass, kain serat kaca.
