Tecido de fibra de vidro de trama plana
Tipo de pagamento: L/C, T/T
Porto: NINGBO XANGAI
Cor: Branco
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
| Aplicação: | Malha de vidro |
| Tratamento de Superfície: | Revestido com silicone |
| Tipo de fio: | Vidro E |
| Teor de álcali: | Médio |
| Serviço de Processamento: | Moldagem |
| Local de origem: | Zhejiang, China |
| Nome da marca: | Grande |
| Peso: | 200 g/m²–1200 g/m² |
| Largura: | 1000mm |
| Tipo de Tecelagem: | Tecido plano |
| Temperatura de resistência: | 280 |
| Cor: | Branco |
| Formato: | Rolo |
| Comprimento da rolo: | de acordo com o comprador |
| Amostras: | Disponível |
| Unidades de Venda: | quilograma |
| Tipo de Embalagem: | palete de Cartão |
| Exemplo de Imagem: | ![]() |
Descrição do produto:
O roving entrelaçado é um tecido feito com rovings entrelaçados e é usado principalmente no processo de laminação manual. O roving entrelaçado tem especificações que variam de 200-1200 g/m², largura pode ser de 10-320 cm. O comprimento do rolo é de 50-150 m ou conforme solicitação dos clientes.
O tipo tem vidro E ou c. O Woven Roving é compatível com muitas resinas, fibras densamente alinhadas, resultando em uma alta resistência. É um reforço de alto desempenho e amplamente utilizado na produção manual e de máquinas, como barcos, embarcações, aeronaves e peças automotivas.
Propriedade:
Boa capacidade de moldagem e drapabilidade, tornando a manipulação fácil.
A tração de curvatura e de trama alinhada de forma paralela e plana resulta em tensão uniforme e muito pouca torção.
Excelentes propriedades mecânicas
Bom molhado em resinas.
Parâmetro técnico
| ESPECIFICAÇÃO | Tex | Diâmetro da fibra | Contagem do tecido (raízes/cm) | Massa por unidade de área (g/m²) | Resistência à ruptura (N) | Textura | ||||
| Fios de fibras sintéticas | Fios de fibras sintéticas | Fios de fibras sintéticas | Fios de fibras sintéticas | Fios de fibras sintéticas | Fios de fibras sintéticas | Fios de fibras sintéticas | Fios de fibras sintéticas | |||
| EWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 5.0 | 200±15 | 1300 | 1100 | Tecido liso |
| EWR300 | 300 | 300 | 13 | 13 | 5.0 | 4.0 | 300±15 | 1800 | 1700 | |
| EWR400 | 576 | 576 | 13 | 13 | 3.6 | 3.2 | 400±20 | 2500 | 2200 | |
| EWR500 | 900 | 900 | 17 | 17 | 2.9 | 2.7 | 500±25 | 3000 | 2750 | |
| EWR600 | 1200 | 1200 | 17 | 17 | 2.6 | 2.5 | 600±30 | 4000 | 3850 | |
| EWR800 | 2400 | 2400 | 24 | 24 | 1.8 | 1.8 | 800±40 | 4600 | 4400 | |
| CWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 6.0 | 200±15 | 1150 | 1000 | |
| CWR400 | 480 | 500 | 13 | 13 | 4.0 | 3.8 | 385±30 | 2000 | 2200 | |
| CWR600 | 1300 | 960 | 13 | 13 | 2.6 | 2.6 | 600±45 | 3500 | 3000 | |
| CWR800 | 2200 | 1760 | 13 | 13 | 2.0 | 2.0 | 810±40 | 4000 | 3600 | |
Fornecemos roving tecido de fibra de vidro, roving de fibra de vidro tecido, roving tecido, tecido de roving tecido, tecido de fibra de vidro, tecido de fibra de vidro.
