Cloch ghlasfheirme le críoch shimplí
Cineál Íocaíochta: L/C, T/T
Caladh: NINGBO SHANGHAI
Color: Bán
- Achoimre
- Táirgí Molta
| Feidhmiú: | Brat Líon Fuar |
| Cáilíocht Acharach: | Cuardaithe le Silicón |
| Cineál an tsiúr: | E-Glass |
| Inneachán Alcaileach: | Meán |
| Seirbhís Próiseála: | Múiníocht |
| Áit Tionscnaimh: | Zhejiang, China |
| Ainm Branda: | Mór |
| Meáchan: | 200g/㎡-1200g/㎡ |
| Leath: | 1000mm |
| Cineál an chloiche: | Bróga sraithiúil |
| Teocht Sheasamh: | 280 |
| Dath: | Bán |
| Cruth: | Roll |
| Fad Rola: | in éiceáid leis an n-éagóir |
| Samplanna: | Ar fáil |
| Aonaid Díol: | ceann deacair |
| Cineál Pacáiste: | ciorcal páiléad |
| Sampla Íomhá: | ![]() |
Cur síos ar an Táirge:
Is é an róibín fite fuaite ná brocár a dhéantar trí róibín a fheithriú agus is é an príomhúsáid le haghaidh próiseas lúthála láimhe. Tá sonraíocht na róibín fite fuaite idir 200-1200g/m2, is féidir leis an leithead bheith idir 10-320cm. Is é fad an róil 50-150m nó de réir iarratais na gceannaitheoirí.
Tá a chineál againn E-glass nó c-glass. Tá Woven Roving comhthionndaithe le cúram le go leor réisintí, agus sreangacha dílse go soiléir a chuireann béim ard ar fad. Is é sin forbairt ardchumaisc atá ag feabhsú go hiomlán sa phróiseas lámha agus mhairtealaí, mar shampla, báid, nódanna, plandaí agus páirtí ardmhéara.
Maoin:
Feidhm den chineál seo is fearr le haghaidh moladh agus drapadh éasca.
Sreangacha warp agus weft faide cothromaithe go héadrom agus go héigríoch le haghaidh tiomantas ionann agus go héadrom gan mórán uafás.
Airíonna meicniúla den scoth
Comhionannacht iontach le réisintí.
Paraiméadar teicniúil
| Sonraí teicniúla | Téacs | Diaméadar fíobaire (um) | Líon na gcloch (fréamh/cm) | Mais aonaid na hachair (g/m²) | Neart briseadh (N) | Taiscéalaí | ||||
| Snámh snáth | Snámh chró | Snámh snáth | Snámh chró | Snámh snáth | Snámh chró | Snámh snáth | Snámh chró | |||
| EWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 5.0 | 200±15 | 1300 | 1100 | Scailc simplí |
| EWR300 | 300 | 300 | 13 | 13 | 5.0 | 4.0 | 300±15 | 1800 | 1700 | |
| EWR400 | 576 | 576 | 13 | 13 | 3.6 | 3.2 | 400±20 | 2500 | 2200 | |
| EWR500 | 900 | 900 | 17 | 17 | 2.9 | 2.7 | 500±25 | 3000 | 2750 | |
| EWR600 | 1200 | 1200 | 17 | 17 | 2.6 | 2.5 | 600±30 | 4000 | 3850 | |
| EWR800 | 2400 | 2400 | 24 | 24 | 1.8 | 1.8 | 800±40 | 4600 | 4400 | |
| CWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 6.0 | 200±15 | 1150 | 1000 | |
| CWR400 | 480 | 500 | 13 | 13 | 4.0 | 3.8 | 385±30 | 2000 | 2200 | |
| CWR600 | 1300 | 960 | 13 | 13 | 2.6 | 2.6 | 600±45 | 3500 | 3000 | |
| CWR800 | 2200 | 1760 | 13 | 13 | 2.0 | 2.0 | 810±40 | 4000 | 3600 | |
Soláthraímid glasfhibir threallach, snáithín ghlasfhibir threallach, treallach threallach, crainn threallach, cloch ghlasfhibir, crainn ghlasfhibir.
