Tessut ta’ fibra tal-ġlass b’ħaġar sempliċi
Tip ta’ Ħlas: L/C, T/T
Port: NINGBO SHANGHAI
Kulur: Abjad
- Panoramika
- Prodotti Rikummandati
| Applikazzjoni: | Qamgħa ta' Fibra ta' Vetr |
| Trattament superfjċjal: | Immexxu b’silicon |
| Tip ta’ ħut: | E-Glass |
| Kontenut ta' alkali: | Meżan |
| Servizz ta' Proċessing: | Moldatura |
| Post ta' Origine: | Zhejiang, iċ-Ċina |
| Ism Brand: | Grand |
| Pesa: | 200 g/㎡–1200 g/㎡ |
| Wisa': | 1000mm |
| Tip ta’ ħbula: | Tessitura skont il-kwadrun |
| Temperatura ta' stazzjonar: | 280 |
| Kulur: | Abjad |
| Forom: | Jgħiddu |
| It-tul tar-rotolo: | kif jagħml il-mixxija |
| Sampli: | Disponibbli |
| Unitajiet għall-bejgħ: | kilogram |
| Tip ta’ pakkett: | kartun palett |
| Eżempju ta' figura: | ![]() |
Deskrizzjoni tal-Prodott:
Il-woven roving huwa ftit iffabbrikat minn ħżeġ u jitħaddew bħala proċess tal-ippojtjar tal-idejn. Il-woven roving għandu speċifikazzjoni li tmur minn 200-1200g/m2, il-wisa' tista' tkun minn 10-320cm. It-tul tar-rolju huwa 50-150m jew skont il-bidla tal-klijenti.
Il-tip tiegħu huwa E-glass jew c-glass. Il-Woven Roving jkollha kompatibiltà ma' kumankjumi kbir ta' resins, fibri allineati miżuri riżultaw fis-sforzu alt. Huwa reinforzu ta' performanza alta u jkollha użu widi fit-produzzjoni bil-man u ma' mašinijiet, kifex bħar, kontenneri, parti tal-aeroplan u parti tal-automobili.
Proprietà:
Kapabbiltà bidda u drappabbiltà bidda li jagħmlu l-uxjar eżatt.
Il-Warp u weft roving allineati f'mod paralleli u flat li jridu tensjoni uniforma u twist minimali.
Proprjetà mekkanika excellenti
Wet-out għall-resins ġod
Parametru Tekniku
| Speċifikazzjoni | Tex | Diqmeta tal-fibra (um) | Il-biża‘ tat-tessut (ġurji/cm) | Il-massa tal-unità ta’ superficie (g/m²) | Forza ta' bkis (N) | Textur | ||||
| Wrap yarn | Weft yarn | Wrap yarn | Weft yarn | Wrap yarn | Weft yarn | Wrap yarn | Weft yarn | |||
| EWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 5.0 | 200±15 | 1300 | 1100 | Plain weave |
| EWR300 | 300 | 300 | 13 | 13 | 5.0 | 4.0 | 300±15 | 1800 | 1700 | |
| EWR400 | 576 | 576 | 13 | 13 | 3.6 | 3.2 | 400±20 | 2500 | 2200 | |
| EWR500 | 900 | 900 | 17 | 17 | 2.9 | 2.7 | 500±25 | 3000 | 2750 | |
| EWR600 | 1200 | 1200 | 17 | 17 | 2.6 | 2.5 | 600±30 | 4000 | 3850 | |
| EWR800 | 2400 | 2400 | 24 | 24 | 1.8 | 1.8 | 800±40 | 4600 | 4400 | |
| CWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 6.0 | 200±15 | 1150 | 1000 | |
| CWR400 | 480 | 500 | 13 | 13 | 4.0 | 3.8 | 385±30 | 2000 | 2200 | |
| CWR600 | 1300 | 960 | 13 | 13 | 2.6 | 2.6 | 600±45 | 3500 | 3000 | |
| CWR800 | 2200 | 1760 | 13 | 13 | 2.0 | 2.0 | 810±40 | 4000 | 3600 | |
Suppliment ta’ fibra ta’ ġlass imħbula, fibra ta’ ġlass imħbula, imħbula ġenerali, tessut imħbul ġenerali, tessut ta’ fibra ta’ ġlass, tessut ta’ fibra ta’ ġlass.
