Plain weave na tela ng fiberglass
Uri ng Bayad: L/C, T/T
Piyerto: NINGBO SHANGHAI
Kulay: White
- Pangkalahatang Paglalarawan
- Mga Inirekomendang Produkto
| Aplikasyon: | Fiberglass mesh cloth |
| Paggamot sa Ibabaw: | Nakapatong na Silicon |
| Uri ng Hilo: | E-glass |
| Nilalaman ng Alkali: | Katamtaman |
| Mga Serbisyo sa Proseso: | Moulding |
| Pinagmulan: | Zhejiang, China |
| Pangalan ng Brand: | Grande |
| Timbang: | 200g/m²–1200g/m² |
| Lapad: | 1000mm |
| Uri ng Weave: | Plain woven |
| Temperatura ng Pagtayo: | 280 |
| Kulay: | White |
| Hugis: | Buhos |
| Roll Length: | ayon sa nagdidala |
| Mga sample: | Magagamit |
| Yunit ng Pagbebenta: | kilogramo |
| Uri ng Pakete: | karton na Pallet |
| Halimbawa ng Larawan: | ![]() |
Paglalarawan ng Produkto:
Ang woven roving ay isang tela na ginawa sa pamamagitan ng pag-iiwan ng roving at pangunahing ginagamit sa proseso ng hand lay up. Ang woven roving ay may sukat na saklaw mula 200-1200g/m2, ang lapad ay maaaring mula 10-320cm. Ang haba ng roll ay 50-150m o ayon sa kahilingan ng mga customer.
Ang uri nito ay E-glass o c-glass. Ang Woven Roving ay maaayos sa maraming resin, ang katatagan ng malinaw na hinilig na serbesa ay nagreresulta sa mataas na katatagan. Ito ay isang mataas na-pagganap na pagsusulong at madalas na ginagamit sa produksyon ng kamay at makina, tulad ng bangka, barko, eroplano at mga parte ng automotive.
Mga ari-arian:
Mabuting kakayanang mag-mold at drapability gumagawa ng madali ang paghahatid.
Ang Warp at weft roving ay nakalinya sa isang paralel at patuloy na paraan na nagreresulta sa pantay na tensyon at napakaliit na twist.
Napakahusay na mekanikal na katangian
Mabuting wet-out sa mga resin.
Teknikal na parameter
| Espesipikasyon | Teksto | Bantas ng serbesa (um) | Bilang ng mga hilab (ugat/cm) | Masa kada yunit na lugar (g/m²) | Pwersa ng pagbubukas (N) | Tekstura | ||||
| Sulyap na kordel | Gitling na kordel | Sulyap na kordel | Gitling na kordel | Sulyap na kordel | Gitling na kordel | Sulyap na kordel | Gitling na kordel | |||
| EWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 5.0 | 200±15 | 1300 | 1100 | Plain weave |
| EWR300 | 300 | 300 | 13 | 13 | 5.0 | 4.0 | 300±15 | 1800 | 1700 | |
| EWR400 | 576 | 576 | 13 | 13 | 3.6 | 3.2 | 400±20 | 2500 | 2200 | |
| EWR500 | 900 | 900 | 17 | 17 | 2.9 | 2.7 | 500±25 | 3000 | 2750 | |
| EWR600 | 1200 | 1200 | 17 | 17 | 2.6 | 2.5 | 600±30 | 4000 | 3850 | |
| EWR800 | 2400 | 2400 | 24 | 24 | 1.8 | 1.8 | 800±40 | 4600 | 4400 | |
| CWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 6.0 | 200±15 | 1150 | 1000 | |
| CWR400 | 480 | 500 | 13 | 13 | 4.0 | 3.8 | 385±30 | 2000 | 2200 | |
| CWR600 | 1300 | 960 | 13 | 13 | 2.6 | 2.6 | 600±45 | 3500 | 3000 | |
| CWR800 | 2200 | 1760 | 13 | 13 | 2.0 | 2.0 | 810±40 | 4000 | 3600 | |
Nagbibigay ng fiberglass na hinabi na roving, hinabi na glass fiber na roving, hinabi na roving, hinabi na roving na tela, fiberglass na tela, at fiberglass na tela.
