Cam elyaf düz dokuma kumaşı
Ödeme Türü: Akreditif (L/C), Telegrafik Havale (T/T)
Liman: NINGBO ŞANGHAY
Renk: Beyaz
- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler
| Uygulama: | Cam ipliği ağı |
| Yüzey İşlemi: | Silikon Kaplamalı |
| İplik Türü: | E- Cam |
| Alkali İçeriği: | Orta |
| İşleme Hizmeti: | Kalıplama |
| Menşei Yeri: | Zhejiang, Çin |
| Marka Adı: | Büyük |
| Ağırlık: | 200 g/m²–1200 g/m² |
| Genişlik: | 1000mm |
| Doku Tipi: | Düz örgülü |
| Dayanma Sıcaklığı: | 280 |
| Renk: | Beyaz |
| Şekil: | Rulo |
| Rulo Uzunluğu: | alıcıya göre |
| Örnekler: | Kullanılabilir |
| Satış Birimleri: | kilogram |
| Paket Türü: | karton Palet |
| Resim Örneği: | ![]() |
Ürün Açıklaması:
Dokunmuş roving, roving'lerin birbirine dokunmasıyla yapılan ve özellikle elle katmanlama sürecinde kullanılan bir kumdur. Dokunmuş roving, 200-1200 g/m2 arası özelliklere, 10-320 cm arası genişliğe sahiptir. Rulo uzunluğu 50-150 m veya müşteri isteğine göre olabilir.
Tipi E-cam veya c-cam'dır. Örülmüş Roving birçok rezenle uyumludur, sıkı bir şekilde hizalanmış lifler nedeniyle yüksek bir dayanım sağlar. El ve makine üretimi için yaygın olarak kullanılan yüksek performanslı bir takviyedir, örneğin tekneler, kaplar, uçak ve otomotiv parçaları.
Mülk:
İyi kalıp yeteneği ve drape edilebilirlik, işleme kolaylık sağlar.
Paralel ve düz bir şekilde hizalanmış warp ve weft roving,均匀 gerilim ve çok az torsiyon sağlar.
Mükemmel mekanik özellikler
Rezende iyi ıslaklaşma gösterir.
Teknik parametre
| Özelliği | Dokuma | Lif çapı (üm) | Kumaş Sıklığı (kök/cm) | Birim Alan Ağırlığı (g/m²) | Kesme dayanımı (N) | Doku | ||||
| Sarma ipliği | Kenar ipliği | Sarma ipliği | Kenar ipliği | Sarma ipliği | Kenar ipliği | Sarma ipliği | Kenar ipliği | |||
| EWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 5.0 | 200±15 | 1300 | 1100 | Düz dokuma |
| EWR300 | 300 | 300 | 13 | 13 | 5.0 | 4.0 | 300±15 | 1800 | 1700 | |
| EWR400 | 576 | 576 | 13 | 13 | 3.6 | 3.2 | 400±20 | 2500 | 2200 | |
| EWR500 | 900 | 900 | 17 | 17 | 2.9 | 2.7 | 500±25 | 3000 | 2750 | |
| EWR600 | 1200 | 1200 | 17 | 17 | 2.6 | 2.5 | 600±30 | 4000 | 3850 | |
| EWR800 | 2400 | 2400 | 24 | 24 | 1.8 | 1.8 | 800±40 | 4600 | 4400 | |
| CWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 6.0 | 200±15 | 1150 | 1000 | |
| CWR400 | 480 | 500 | 13 | 13 | 4.0 | 3.8 | 385±30 | 2000 | 2200 | |
| CWR600 | 1300 | 960 | 13 | 13 | 2.6 | 2.6 | 600±45 | 3500 | 3000 | |
| CWR800 | 2200 | 1760 | 13 | 13 | 2.0 | 2.0 | 810±40 | 4000 | 3600 | |
Cam elyaf dokuma roving, cam elyaf dokuma roving, dokuma roving, dokuma roving kumaşı, cam elyaf kumaşı, cam elyaf kumaşı temini.
