- ภาพรวม
- สินค้าที่แนะนำ
| การประยุกต์ใช้งาน: | ผ้าตาข่ายไฟเบอร์กลาส |
| การเคลือบผิว: | เคลือบด้วยซิลิคอน |
| ประเภทเส้นด้าย: | E-glass |
| ปริมาณด่าง: | ปานกลาง |
| บริการประมวลผล: | การหล่อขึ้นรูป |
| สถานที่ผลิต: | เจ้อเจียง ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | ใหญ่โต |
| น้ำหนัก: | 200 กรัม/ตร.ม. – 1200 กรัม/ตร.ม. |
| ความกว้าง: | 1000มม |
| ประเภทการทอ: | ทอเรียบ |
| อุณหภูมิในการใช้งาน: | 280 |
| สี: | ขาว |
| รูปทรง: | ม้วน |
| ความยาวของม้วน: | ตามที่ผู้ซื้อกำหนด |
| ตัวอย่าง: | มีให้บริการ |
| หน่วยที่ขาย: | กิโลกรัม |
| ประเภทบรรจุภัณฑ์: | พาเลทกระดาษแข็ง |
| ตัวอย่างภาพ: | ![]() |
คำอธิบายผลิตภัณฑ์:
ผ้าทอแบบรุ่งเป็นผ้าที่ทำจากการทอเส้นใยรุ่งเข้าด้วยกัน โดยส่วนใหญ่ใช้ในกระบวนการปั้นด้วยมือ ผ้าทอแบบรุ่งมีข้อกำหนดตั้งแต่ 200-1200 กรัม/ตารางเมตร ความกว้างสามารถอยู่ระหว่าง 10-320 เซนติเมตร ความยาวม้วน 50-150 เมตร หรือตามคำขอของลูกค้า
ประเภทของมันมี E-glass หรือ c-glass วูเวน โรเวน (Woven Roving) สามารถใช้กับธ อร์หลายชนิด สายใยที่ผสมผสานกันอย่างหนาแน่น ทําให้มีความแข็งแรงสูง เป็นเครื่องเสริมประสิทธิภาพสูง และใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตด้วยมือและเครื่องจักร เช่น เรือ เรือ เครื่องบิน และอะไหล่รถยนต์
คุณสมบัติ:
ความสามารถในการปรับปรุงและการลากลากที่ดี ทําให้การจับง่าย
การสับและสับสับสับสับสับตรงกันในแบบคู่และเรียบ ส่งผลให้ความตึงเครียดเท่ากันและการบิดที่น้อยมาก
คุณสมบัติเชิงกลที่ดีเยี่ยม
ผงน้ําดีในค้อนของธาตุ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ข้อมูลจำเพาะ | เท็กซ์ | กว้างเส้นใย ((um) | จำนวนเส้นใยต่อเซนติเมตร (เส้น/ซม.) | มวลพื้นที่ต่อหน่วย (กรัม/ตร.ม.) | ความแข็งแรงในการแตก ((N) | เนื้อสัมผัส | ||||
| ผ้าปู | ผ้าปู | ผ้าปู | ผ้าปู | ผ้าปู | ผ้าปู | ผ้าปู | ผ้าปู | |||
| EWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 5.0 | 200±15 | 1300 | 1100 | ผ้าทอแบบเรียบ |
| EWR300 | 300 | 300 | 13 | 13 | 5.0 | 4.0 | 300±15 | 1800 | 1700 | |
| EWR400 | 576 | 576 | 13 | 13 | 3.6 | 3.2 | 400±20 | 2500 | 2200 | |
| EWR500 | 900 | 900 | 17 | 17 | 2.9 | 2.7 | 500±25 | 3000 | 2750 | |
| EWR600 | 1200 | 1200 | 17 | 17 | 2.6 | 2.5 | 600±30 | 4000 | 3850 | |
| EWR800 | 2400 | 2400 | 24 | 24 | 1.8 | 1.8 | 800±40 | 4600 | 4400 | |
| CWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 6.0 | 200±15 | 1150 | 1000 | |
| CWR400 | 480 | 500 | 13 | 13 | 4.0 | 3.8 | 385±30 | 2000 | 2200 | |
| CWR600 | 1300 | 960 | 13 | 13 | 2.6 | 2.6 | 600±45 | 3500 | 3000 | |
| CWR800 | 2200 | 1760 | 13 | 13 | 2.0 | 2.0 | 810±40 | 4000 | 3600 | |
จัดหาไส้ใยแก้วทอแบบโรวิ่ง (fiberglass woven roving), เส้นใยแก้วทอแบบโรวิ่ง (glass fiber woven roving), ผ้าทอแบบโรวิ่ง (woven roving), ผ้าทอแบบโรวิ่ง (woven roving fabric), ผ้าใยแก้ว (fiberglass cloth), ผ้าใยแก้ว (fiberglass fabric)
