- Oversikt
- Anbefalte produkter
| Søknad: | Glasnettsklede |
| Overflatebehandling: | Silikonbelagt |
| Garn-type: | E-glass |
| Alkalihold: | Medium |
| Behandlingservice: | Formverk |
| Hjemmeland: | Zhejiang, Kina |
| Merkenavn: | Grand |
| Vekt: | 200 g/m²–1200 g/m² |
| Bredd: | 1000MM |
| Vevtype: | Regulær vev |
| Ståtemperatur: | 280 |
| Farge: | Hvit |
| Form: | Rulle |
| Rullelengde: | ifølge kjøperen |
| Prøver: | Tilgjengeleg |
| Salgsenheter: | kilogram |
| Pakketyp: | kartong palle |
| Bildeeksempel: | ![]() |
Produktbeskrivelse:
Vevd roving er et stoff laget ved å veve sammen rå fibre, og brukes hovedsakelig i manuell laminering. Vevd raving har spesifikasjoner fra 200–1200 g/m², bredden kan være fra 10–320 cm. Rullelengden er 50–150 m eller etter kundens ønske.
Dets type er E-glass eller C-glass. Vovet Roving er kompatibel med mange resiner, tett justerte fibrer gir høy styrke. Det er et høy ytelsesforsterket produkt og brukes mye i hånd- og maskinproduksjon, som båter, tankere, fly og bilkomponenter.
Eiendom:
God formbarhet og dekkbarhet gjør håndtering enkel.
Kors- og loddret roving justert på en parallel og flat måte, noe som fører til jevnt spenning og veldig lite twist.
Utmerkede mekaniske egenskaper
God vannutjening i resigner.
Teknisk parameter
| Spesifikasjon | Tex | Fiberdiameter (um) | Antall tråder per cm | Flatevekt (g/m²) | Brytningstyrke (N) | Tekstur | ||||
| Omslåningsgarn | Kjøpgarn | Omslåningsgarn | Kjøpgarn | Omslåningsgarn | Kjøpgarn | Omslåningsgarn | Kjøpgarn | |||
| EWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 5.0 | 200±15 | 1300 | 1100 | Vævingsarvet |
| EWR300 | 300 | 300 | 13 | 13 | 5.0 | 4.0 | 300±15 | 1800 | 1700 | |
| EWR400 | 576 | 576 | 13 | 13 | 3.6 | 3.2 | 400±20 | 2500 | 2200 | |
| EWR500 | 900 | 900 | 17 | 17 | 2.9 | 2.7 | 500±25 | 3000 | 2750 | |
| EWR600 | 1200 | 1200 | 17 | 17 | 2.6 | 2.5 | 600±30 | 4000 | 3850 | |
| EWR800 | 2400 | 2400 | 24 | 24 | 1.8 | 1.8 | 800±40 | 4600 | 4400 | |
| CWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 6.0 | 200±15 | 1150 | 1000 | |
| CWR400 | 480 | 500 | 13 | 13 | 4.0 | 3.8 | 385±30 | 2000 | 2200 | |
| CWR600 | 1300 | 960 | 13 | 13 | 2.6 | 2.6 | 600±45 | 3500 | 3000 | |
| CWR800 | 2200 | 1760 | 13 | 13 | 2.0 | 2.0 | 810±40 | 4000 | 3600 | |
Leverer fiberglassvevd roving, glassfibervevd roving, vevd roving, vevd rovingvev, fiberglassvev, fiberglassvev.
