- Oversigt
- Anbefalede Produkter
| Anvendelsesområde: | Glasfibrenet |
| Overfladebehandling: | Siliciumbelagt |
| Andre varer af bomuld | E-glas |
| Alkalihold: | Medium |
| Behandlingservice: | Støbning |
| Oprindelsessted: | Zhejiang, Kina |
| Mærkenavn: | Stor |
| Vægt: | 200 g/m²–1200 g/m² |
| Bredde: | 1000mm |
| Vævetype: | Kantvovnet |
| Stående temperatur: | 280 |
| Farve: | Hvid |
| Form: | Rulle |
| Rullelængde: | som aftalt med køber |
| Prøver: | Tilgængelig |
| Salgsenheder: | kilogram |
| Pakketype: | karton palle |
| Billedeksempel: | ![]() |
Produktbeskrivelse:
Vævet roving er et stof fremstillet ved at væve råd (roving) sammen og bruges primært i håndlaminering. Vævet raving har en specifikation fra 200-1200 g/m², bredden kan være fra 10-320 cm. Rullelængden er 50-150 m eller efter kundens ønske.
Dets type har E-glas eller c-glas. Vovet tøj er kompatibelt med mange resiner, tæt sammensattede fibrer giver en høj styrke. Det er et højydelseforstærkende materiale og bruges vidt udspredt i hånd- og maskinproduktion, såsom skibe, beholder, fly og bilkomponenter.
Ejendom:
God formegnethed og drapevne gør håndtering let.
Længs- og tværfibrer justeret på en parallel og flad måde, hvilket resulterer i ensartet spænding og meget lidt twist.
Fremragende mekaniske egenskaber
God blanding i resiner.
Teknisk parameter
| Specifikation | Tekstil | Fibe rdiameter (µm) | Antal tråde pr. cm | Masse pr. fladeenhed (g/m²) | Rivningsstyrke (N) | Tekstur | ||||
| Kropstråd | Tværtråd | Kropstråd | Tværtråd | Kropstråd | Tværtråd | Kropstråd | Tværtråd | |||
| EWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 5.0 | 200±15 | 1300 | 1100 | Bånd af almindelig væv |
| EWR300 | 300 | 300 | 13 | 13 | 5.0 | 4.0 | 300±15 | 1800 | 1700 | |
| EWR400 | 576 | 576 | 13 | 13 | 3.6 | 3.2 | 400±20 | 2500 | 2200 | |
| EWR500 | 900 | 900 | 17 | 17 | 2.9 | 2.7 | 500±25 | 3000 | 2750 | |
| EWR600 | 1200 | 1200 | 17 | 17 | 2.6 | 2.5 | 600±30 | 4000 | 3850 | |
| EWR800 | 2400 | 2400 | 24 | 24 | 1.8 | 1.8 | 800±40 | 4600 | 4400 | |
| CWR200 | 180 | 180 | 11 | 11 | 6.0 | 6.0 | 200±15 | 1150 | 1000 | |
| CWR400 | 480 | 500 | 13 | 13 | 4.0 | 3.8 | 385±30 | 2000 | 2200 | |
| CWR600 | 1300 | 960 | 13 | 13 | 2.6 | 2.6 | 600±45 | 3500 | 3000 | |
| CWR800 | 2200 | 1760 | 13 | 13 | 2.0 | 2.0 | 810±40 | 4000 | 3600 | |
Leverer fiberglass-vævet roving, glasfiber-vævet roving, vævet roving, vævet roving-stof, fiberglass-klæde, fiberglass-stof.
